비급여항목 안내
페이지 정보
작성자 경대연합 작성일16-05-20 11:32 조회5,188회 댓글0건관련링크
본문
입원실 | 특실 | 150,000 |
---|---|---|
1인실 | 130,000 | |
2인실 | 100,000 | |
진단용초음파 | 경동맥 | 100,000 |
갑상선 | 60,000 | |
유방 | 120,000 | |
복부(대장, 소장) | 82,000 | |
하지정맥류(일측) | 70,000 | |
하지정맥류(양측) | 140,000 | |
항문 | 70,000 | |
유도초음파 | 90,000 | |
수술용정밀초음파 | 70,000 ~ 500,000 | |
고주파정맥폐쇄술 | 정맥류(일측) | 2,000,000 ~ 3,500,000 |
베나실정맥폐쇄 | 정맥류(일측) | 3,000,000 ~ 4,500,000 |
내시경 | 위 | 50,000 |
대장 | 90,000 | |
제증명수수료 | 일반진단서, 소견소 | 20,000 |
입퇴원확인서 | 3,000 | |
진료, 통원확인서 | 3,000 | |
진료기록사본(1~5매) | 5,000 | |
진료기록사본(6매이상) | 100 | |
진료기록부(CD) | 10,000 | |
주사료 | 콤피플렉스리피드페리 1440ml | 95,000 |
뉴트리헥사250ml | 30,000 | |
오마프혼 | 80,000 | |
아루센백주 | 40,000 | |
태반주사 | 25,000 | |
멀티블루 | 40,000 | |
기타 | 파상풍 | 30,000 |
좌욕대야 | 10,000 | |
정맥류압박스타킹 | 60,000 | |
스테리스트립 | 6,000 | |
복대 | 5,000 | |
포러스안연고 | 2,000 | |
슈가덱스 | 100,000 | |
유착방지제 | 200,000 | |
메디터치2 | 5,000 | |
메디터치보드 | 3,000 | |
메디터치H | 3,000 | |
레주바실30g | 70,000 | |
렘스카 | 70,000 | |
위고비 | 720,000 |
※ 제증명 수수료 항목은 진찰료 및 각종 검사료 등 진료비용을 포함하지 않음.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.